• instagram
  • facebook
  • youtube
  • band
  • png
  • blog
  • band
코리아평생교육원링크
hamburger 채용정보 공기업채용 대기업채용 벤처기업채용 해외취업 AI 면접 인적성검사 KR취업뉴스 NCS뉴스 마이페이지 정보수정 고객센터
회원가입아이디/비밀번호찾기
인재정보
지역별
직종별
나이별
희망급여별
상세검색

인재정보

당사규정에 따름 (13건) 면접시 협의 (12건) 추후협의 (7건) 1000만원이하 (0건)
1000~1200만원 (0건) 1200~1400만원 (0건) 1400~1600만원 (2건) 1600~1800만원 (1건)
1800~2000만원 (2건) 2000~2200만원 (4건) 2200~2400만원 (2건) 2400~2600만원 (3건)
2600~2800만원 (1건) 2800~3000만원 (4건) 3000~3200만원 (0건) 3200~3400만원 (2건)
3400~3600만원 (0건) 3600~3800만원 (1건) 3800~4000만원 (0건) 4000~4500만원 (0건)
4500~5000만원 (1건) 5000~5500만원 (0건) 5500~6000만원 (2건) 6000~7000만원 (0건)
7000~8000만원 (1건) 8000~9000만원 (2건) 9000~1억원 (0건) 1억원이상 (2건)
직종
지역 경력 성별
키워드
등록된 정보가 없습니다.
등록된 정보가 없습니다.
등록된 정보가 없습니다.
등록일순 | 수정일순 | 조회순 | 경력 | 경력
  이름(성별,나이) 이력서제목 희망직종 경력/급여 수정일
검색된 인재정보가 없습니다.